Información Util

Mercado de Liniers

Sitio web de referencia: Mercado de Liniers

Total Cabezas:753

Precios del día:1/1/0001

Categ. Max. Min. Pro. Cab.
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 10.50 7.00 7.62 109
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 10.50 5.50 7.22 214
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 10.10 6.00 7.25 88
NOVILLOS Mest.EyB + 520 9.00 8.00 8.40 64
NOVILLITOS EyB M. 351/390 12.00 11.50 11.55 83
NOVILLITOS EyB P. 391/430 11.20 7.00 8.87 11
VAQUILLONAS EyB M.351/390 10.50 10.50 10.50 1
TERNEROS 12.64 12.00 12.21 165
VACAS Buenas 6.80 5.00 5.50 12
VACAS Conserva Buena 4.20 4.20 4.20 4
TOROS Buenos 6.50 6.50 6.26 2

Pizarra

Sitio web de referencia: Bolsa de Cereales

Precios del día:1/1/0001

Cereal B.B DAR QQ ROS
Trigo        
Trigo Art. 12        
Maíz        
Sorgo       650.00
Soja       1536.00
Girasol     1350.00  

Monedas

Sitio web de referencia: Dolar SI

Moneda Compra Venta
Dólar 4.43 4.47
Euro 5.64 5.78
Real 2.10 2.25

El Tiempo en Las Flores

Pronostico Extendido

El Tiempo en Quimilí

Pronostico Extendido